Описание товара
Основные параметры септика
| Тип сброса | Кол-во пользователей | Суточная переработка | Залповый сброс | Расход эл. энергии | Вес | Д х Ш х В |
| самотечный | до 30 чел. | 6,0 куб.м. | 1200 л. | 5,76 кВт/сутки. | 670 Кг. | 2160 x 2000 x 2500 мм. |
Дополнительное оборудование и монтаж
| Шефмонтаж | 17625 руб. |
| Встроенная емкость для принудительного отведения очищенной воды | 2975 руб. |
| GSM-система оповещения | 17000 руб. |
| Дренажный насос DAB | 5230 руб. |
| Аварийная сигнализация | 1700 руб. |
| Доставка (до 60 км от КАД) | 8925 руб. |
| Годовое сервисное обслуживание (до 60 км от КАД) | 22061 руб. |





Обзоры
Отзывов пока нет.